Полотна для обувной промышленности (Обновлен 2023-03-01)
№ | Наименование | Толщина мм | Ширина см | Плотность г.м.кв | Состав | ед. изм | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полотно фольгированное с спанбондом 7-ми слойное | 5+1 | 150+1 | 900 | П/Э волокно, льняное волокно | М.пог. | 400 |
2 | Полотно фольгированное с спанбондом 8-ми слойное | 6+1 | 150+1 | 750 | П/Э волокно, льняное волокно | М.пог. | 360 |
3 | Полотно фольгированное с спанбондом | 4+1 | 150+1 | 450 | П/Э волокно, льняное волокно | М.пог. | 200 |
4 | Полотно фольгированное с трикотажной сеткой | 4+1 | 150+1 | 500 | П/э волокно, льняное волокно | М.пог. | 330 |
5 | Полотно фольгированное с трикотажной сеткой | 4+1 | 150+1 | 500 | П/э волокно, шерстяное волокно | М.пог. | 330 |
Войлок иглопробивной шерстяной жесткой структуры (Обновлен 2023-03-01)
№ | Наименование | Толщина мм | Ширина см | Плотность г.м.кв | Состав | ед. изм | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Войлок иглопробивной тёмный 800 | 4+1 | 150+1 | 800 +- 20 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 320 |
7 | Войлок иглопробивной тёмный 1000 | 6+2 | 150+1 | 1000 +-50 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 370 |
8 | Войлок иглопробивной тёмный 1200 | 6+2 | 150+1 | 1200+-50 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 450 |
9 | Войлок иглопробивной тёмный 600 | 3+1 | 150+1 | 600+50 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 240 |
10 | Войлок иглопробивной тёмный 500 | 3+1 | 150+1 | 500+50 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 230 |
11 | Войлок иглопробивной светлый 800 | 4+1 | 150+1 | 800+-20 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 400 |
Войлок шерстяной для банных комплектов (Обновлен 2023-03-01)
№ | Наименование | Толщина мм | Ширина см | Плотность г.м.кв | Состав | ед. изм | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Войлок иглопробивной тёмный | 3 | 150+1 | 450+-20 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 220 |
13 | Войлок иглопробивной светлый | 3 | 150+1 | 450+-20 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 220 |
Суконные ткани (Обновлен 2023-03-01)
№ | Наименование | Толщина мм | Ширина см | Плотность г.м.кв | Состав | ед. изм | Цена с НДС (руб) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ткань обувная подкладочная шерстяная (серая) | 2+1 | 150+1 | 620 | 95% шерсть, 5% п/э волокно | М.пог. | 300 |
15 | Ткань обувная подкладочная шерстяная (черная) | 2+1 | 150+1 | 620 | 95% шерсть, 5% п/э волокно | М.пог. | 350 |
16 | Войлок иглопробивной шерстяной мягкой структуры | 5+1 | 150+1 | 600+-20 | 90% шерсть, 10% п/э волокно | М.пог. | 170 |
Новости
Войлок для автоодеял (чистошерстяной)
Цены указаны с НДС за 1 погонный метр. | |||
Плотность, гр/м2 |
Толщина, мм |
Ширина, см |
Цена руб., м/пог. |
900 | 6 | 150 | 320 |
1200 | 8 | 150 | 400 |
1400 | 10 | 150 | 480 |
750 | 5 | 150 | 250 |
650 | 4 | 150 | 200 |
Войлок тепло-шумоизоляционный для автомобильной промышленности (чисто шерстяной)
Плотность (900гр/м2, ширина 157 см.) Цена за метр погонный: 150 руб.
Контактная информация
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам.
- Директор:: +7 910-755-17-86 (Джанибеков Руслан)
- Коммерческий директор: +7 915-873-98-68 (Смирнов Николай)
- Email: rus.dzhanibekov@mail.ru
- Адрес: 393950, Тамбовская обл., г. Моршанск, ул.Садовая 1